排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 16. 黄凯涛 | 31275票 |
2 | 9. 吴 军 | 23594票 |
3 | 13. 林 峰 | 15494票 |
4 | 14. 胡 蓉 | 15310票 |
5 | 11. 陈招明 | 14747票 |
6 | 20. 赖长萍 | 12167票 |
7 | 4. 李水亮 | 11788票 |
8 | 8. 吴世伟 | 9364票 |
9 | 10. 沈建军 | 9309票 |
10 | 7. 李德朋 | 6455票 |
11 | 1. 丁 冰 | 5919票 |
12 | 6. 刘恒红 | 5511票 |
13 | 3. 朱九平 | 4467票 |
14 | 17. 龚鹏艳 | 4073票 |
15 | 5. 李 伟 | 2100票 |
16 | 12. 严斌生 | 1703票 |
17 | 2. 习文伍 | 1125票 |
18 | 19. 曾金辉 | 756票 |
19 | 15. 聂 恺 | 663票 |
20 | 18. 彭 文 | 560票 |
投票成功